Template:Honda vehicles timeline (North America)
From Honda Wiki
| Honda road car timeline, North American market, 1990s–present
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact car | Insight | |||||||||||||||||||
| Civic | Civic | Civic | Fit | Fit | ||||||||||||||||
| Compact car | Accord | Civic | Civic | |||||||||||||||||
| Mid-size car | Accord | Accord | Accord | Accord | ||||||||||||||||
| Sports car | CR-X | del Sol | S2000 | |||||||||||||||||
| Prelude | Prelude | Prelude | ||||||||||||||||||
| Sport utility vehicle | Element | |||||||||||||||||||
| CR-V | CR-V | CR-V | ||||||||||||||||||
| Passport | Passport | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||
| Sport utility truck | Ridgeline | |||||||||||||||||||
| Minivan | Odyssey | Odyssey | Odyssey | |||||||||||||||||
Category: Automotive company - North America timeline templates